N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Västerbo Imtheman | H5 | 3140 | J. Kontio | J. Partanen | 1a1a4a(19) | 23605 | - | 7,2 |
2 | Bordeaux S. | H4 | 3140 | C. J. Jepson | J. Riordan | 1aDa6a2a3a | 15624 | - | 17,7 |
3 | Matteo | H4 | 3140 | S. Persson | H. Blomberg | 1a1a1a2a1a | 18028 | - | 3,4 |
4 | Benellie | F5 | 3140 | K. Widell | S. Granlund | Da3a3a4a | 14546 | - | 63,9 |
5 | Floydside Am | H5 | 3140 | J. Untersteiner | P. Arnqvist | 4a2a1a9a1a | 17481 | - | 16,2 |
6 | Dwayne Zet | M4 | 3140 | Ö. Kihlström | D. Redén | 2a2a7a(19) | 16153 | - | 3,7 |
7 | Bottnas Gouverneur | H4 | 3140 | T. Jansson | C. Sjöström | 11aDa10a1a | 19835 | - | 57,6 |
8 | Bear A Perfection | H4 | 3140 | K. Oscarsson | J. Oscarsson | 1a(19)Da11 | 23763 | - | 41,3 |
9 | H.P.R.Dominica | F7 | 3140 | Non-partante | R. Bergh | 10a1a2a5a( | 24309 | ||
10 | Commander Victory | H5 | 3140 | M. Marais | C. Otterström | 3a4a8a(19) | 15406 | - | 13,6 |
11 | Rackham | M4 | 3140 | C. Eriksson | C. Eriksson | Da1a(19)2a | 23156 | - | 6,4 |
12 | Secondary Stall | H4 | 3140 | E. Adielsson | S. Melander | 2a5a3a1aDa | 13696 | - | 13,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'12''9
3
1'15''3
2
1'15''5
6
1'15''5
4
1'16''0
1
1'16''8
|