Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 54 | 8 | 14 |
Quinté+ | 0 | 0 | 0 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'14''3 - 24/08/16 Berlin-Mariendorf 1900m Attelé (autostart) 4ème | ||
Sur le parcours | 1'19''6 - 24/05/17 Straubing 2400m Attelé (autostart) 8ème | ||
Sur la distance | 1'19''6 - 24/05/17 Straubing 2400m Attelé (autostart) 8ème | ||
Attelé | 1'14''3 - 24/08/16 Berlin-Mariendorf 1900m Attelé (autostart) 4ème | ||
Monté | - |
Loading... |