Carrière | Courues | Victoires | Places |
---|---|---|---|
Courses | 110 | 24 | 33 |
Quinté+ | 8 | 0 | 2 |
Record | |||
---|---|---|---|
Absolu | 1'09''7 - 26/05/18 Solvalla 1640m Attelé (autostart) 2ème | ||
Sur le parcours | 1'11''6 - 17/04/16 Turin 1600m Attelé (autostart) 3ème | ||
Sur la distance | 1'09''7 - 26/05/18 Solvalla 1640m Attelé (autostart) 2ème | ||
Attelé | 1'09''7 - 26/05/18 Solvalla 1640m Attelé (autostart) 2ème | ||
Monté | - |
Loading... |