Loading... | ||||||||||
1 | 0 | 3,1 | ![]() | 0 % | 27,2 % | |||||
2 | 0 | 9,8 | ![]() | 0 % | 8,6 % | |||||
3 | 0 | 56 | ![]() | 0 % | 1,5 % | |||||
4 | 0 | 8,6 | ![]() | 0 % | 9,8 % | |||||
5 |
Trevor Tantum | non-partant
| - | - | ![]() | |||||
6 | 0 | 74 | ![]() | 0 % | 1,1 % | |||||
7 | 0 | 80 | ![]() | 0 % | 1,1 % | |||||
8 | 0 | 24 | ![]() | 0 % | 3,5 % | |||||
9 | 0 | 15 | ![]() | 0 % | 5,6 % | |||||
10 |
Frolon
E2 | 0 | 20 | ![]() | 0 % | 4,2 % | ||||
11 | 0 | 53 | ![]() | 0 % | 1,6 % | |||||
12 | 0 | 85 | ![]() | 0 % | 1 % | |||||
13 | 0 | 100 | ![]() | 0 % | 0,8 % | |||||
14 | 0 | 6,1 | ![]() | 0 % | 13,8 % | |||||
15 | 0 | 38 | ![]() | 0 % | 2,2 % | |||||
16 | 0 | 64 | ![]() | 0 % | 1,3 % | |||||
17 | 0 | 12 | ![]() | 0 % | 7 % | |||||
18 | 0 | 48 | ![]() | 0 % | 1,8 % | |||||
19 | 0 | 13 | ![]() | 0 % | 6,5 % | |||||
20 | 0 | 69 | ![]() | 0 % | 1,2 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Ecuries | Premières cotes | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 4 - 9 | 5,5 | |
E2 : 10 - 11 | 14 |
Les 8 Chevaux favoris | 1 | 14 | 4 | 2 | 17 | 19 | 9 | 10 |
Répartition des enjeux | 27,2 % | 13,8 % | 9,8 % | 8,6 % | 7 % | 6,5 % | 5,6 % | 4,2 % |