Loading... | ||||||||||
1 | 17 | 29 | ![]() | 5 % | 2,9 % | |||||
2 | 5,3 | 15 | ![]() | 15,9 % | 5,6 % | |||||
3 | 6,7 | 4 | ![]() | 12,6 % | 21 % | |||||
4 | 6,4 | 4,5 | ![]() | 13,2 % | 18,7 % | |||||
5 | 25 | 48 | ![]() | 3,4 % | 1,8 % | |||||
6 | 0 | 30 | ![]() | 0 % | 2,8 % | |||||
7 | 58 | 112 | ![]() | 1,5 % | 0,8 % | |||||
8 | 4,1 | 10 | ![]() | 20,6 % | 8,4 % | |||||
9 | 58 | 30 | ![]() | 1,5 % | 2,8 % | |||||
10 |
Ulysse Quick
| 14 | 21 | ![]() | 6 % | 4 % | ||||
11 | 11 | 12 | ![]() | 7,7 % | 7 % | |||||
12 | 11 | 6,2 | ![]() | 7,7 % | 13,6 % | |||||
13 | 17 | 7,9 | ![]() | 5 % | 10,6 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 chevaux favoris | 3 | 4 | 12 | 13 | 8 | 11 | 2 | 10 |
Répartition des enjeux | 21 % | 18,7 % | 13,6 % | 10,6 % | 8,4 % | 7 % | 5,6 % | 4 % |