Loading... | ||||||||||
1 | 141 | 46 | ![]() | 0,6 % | 1,8 % | |||||
2 | 15 | 2,5 | ![]() | 5,9 % | 33,7 % | |||||
3 | 141 | 57 | ![]() | 0,6 % | 1,5 % | |||||
4 |
Gymnast
| 18 | 25 | ![]() | 4,9 % | 3,4 % | ||||
5 | 1,1 | 1,8 | ![]() | 80,1 % | 46,8 % | |||||
6 | 0 | 187 | ![]() | 0 % | 0,5 % | |||||
7 | 18 | 28 | ![]() | 4,9 % | 3 % | |||||
8 | 106 | 68 | ![]() | 0,8 % | 1,2 % | |||||
9 | 141 | 53 | ![]() | 0,6 % | 1,6 % | |||||
10 | 60 | 13 | ![]() | 1,5 % | 6,5 % | |||||
11 |
Caramel King | non-partant
| - | - | ![]() |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 chevaux favoris | 5 | 2 | 10 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 |
Répartition des enjeux | 46,8 % | 33,7 % | 6,5 % | 3,4 % | 3 % | 1,8 % | 1,6 % | 1,5 % |