Loading... | ||||||||||
1 | 12 | 13 | ![]() | 6,9 % | 6,4 % | |||||
2 | 15 | 11 | ![]() | 5,5 % | 7,6 % | |||||
3 | 13 | 24 | ![]() | 6,4 % | 3,5 % | |||||
4 | 8,8 | 11 | ![]() | 9,4 % | 7,6 % | |||||
5 |
Africain | non-partant
| - | - | ![]() | |||||
6 | 14 | 47 | ![]() | 5,9 % | 1,8 % | |||||
7 | 1,9 | 2,2 | ![]() | 43,5 % | 37,8 % | |||||
8 | 9,7 | 4,2 | ![]() | 8,5 % | 19,8 % | |||||
9 | 14 | 9,8 | ![]() | 5,9 % | 8,5 % | |||||
10 | 53 | 67 | ![]() | 1,6 % | 1,2 % | |||||
11 | 34 | 20 | ![]() | 2,4 % | 4,2 % | |||||
12 | 21 | 48 | ![]() | 3,9 % | 1,7 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 |
Répartition des enjeux | 37,8 % | 19,8 % | 8,5 % | 7,6 % | 7,6 % | 6,4 % | 4,2 % | 3,5 % |