Loading... | ||||||||||
1 | 55 | 61 | ![]() | 1,5 % | 1,4 % | |||||
2 |
Vic Royal
| 33 | 39 | ![]() | 2,5 % | 2,1 % | ||||
3 | 38 | 51 | ![]() | 2,2 % | 1,6 % | |||||
4 | 12 | 7,9 | ![]() | 6,9 % | 10,5 % | |||||
5 | 23 | 15 | ![]() | 3,6 % | 5,6 % | |||||
6 | 62 | 146 | ![]() | 1,3 % | 0,6 % | |||||
7 | 8,2 | 8,2 | ![]() | 10,1 % | 10,2 % | |||||
8 | 15 | 9,9 | ![]() | 5,5 % | 8,4 % | |||||
9 | 52 | 115 | ![]() | 1,6 % | 0,7 % | |||||
10 |
Up And Win
| 13 | 23 | ![]() | 6,4 % | 3,6 % | ||||
11 |
Ursula Star
| 30 | 39 | ![]() | 2,8 % | 2,1 % | ||||
12 | 53 | 101 | ![]() | 1,6 % | 0,8 % | |||||
13 | 12 | 38 | ![]() | 6,9 % | 2,2 % | |||||
14 | 54 | 191 | ![]() | 1,5 % | 0,4 % | |||||
15 | 5,7 | 5,5 | ![]() | 14,5 % | 15,1 % | |||||
16 | 14 | 21 | ![]() | 5,9 % | 4 % | |||||
17 | 21 | 18 | ![]() | 3,9 % | 4,6 % | |||||
18 | 40 | 72 | ![]() | 2,1 % | 1,2 % | |||||
19 |
Ugo on Wood
| 5,4 | 3,6 | ![]() | 15,3 % | 23,1 % | ||||
20 | 20 | 50 | ![]() | 4,1 % | 1,7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 19 | 15 | 4 | 7 | 8 | 5 | 17 | 16 |
Répartition des enjeux | 23,1 % | 15,1 % | 10,5 % | 10,2 % | 8,4 % | 5,6 % | 4,6 % | 4 % |