Loading... | ||||||||||
1 | 21 | 22 | ![]() | 3,9 % | 3,8 % | |||||
2 | 26 | 27 | ![]() | 3,2 % | 3,1 % | |||||
3 | 28 | 23 | ![]() | 3 % | 3,6 % | |||||
4 | 9,3 | 12 | ![]() | 8,9 % | 6,9 % | |||||
5 |
Vase Clos
| 22 | 19 | ![]() | 3,8 % | 4,4 % | ||||
6 | 8,4 | 9,4 | ![]() | 9,9 % | 8,8 % | |||||
7 | 45 | 40 | ![]() | 1,8 % | 2,1 % | |||||
8 | 8,8 | 10 | ![]() | 9,4 % | 8,3 % | |||||
9 | 106 | 26 | ![]() | 0,8 % | 3,2 % | |||||
10 | 7,7 | 5,3 | ![]() | 10,8 % | 15,6 % | |||||
11 | 17 | 26 | ![]() | 4,9 % | 3,2 % | |||||
12 | 106 | 22 | ![]() | 0,8 % | 3,8 % | |||||
13 | 3,9 | 7,3 | ![]() | 21,3 % | 11,3 % | |||||
14 |
Valo Turgot | non-partant
| - | - | ![]() | |||||
15 |
Ulsoff
| 5 | 4,1 | ![]() | 16,6 % | 20,2 % | ||||
16 | 84 | 45 | ![]() | 1 % | 1,8 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Cot. de 12:46 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 10 - 12 | 7,1 | 4,3 |
Les 8 Chevaux favoris | 15 | 10 | 13 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 |
Répartition des enjeux | 20,2 % | 15,6 % | 11,3 % | 8,8 % | 8,3 % | 6,9 % | 4,4 % | 3,8 % |