Loading... | ||||||||||
1 | 19 | 10 | ![]() | 4,3 % | 8,4 % | |||||
2 | 56 | 51 | ![]() | 1,5 % | 1,6 % | |||||
3 | 40 | 44 | ![]() | 2,1 % | 1,9 % | |||||
4 | 50 | 55 | ![]() | 1,6 % | 1,5 % | |||||
5 | 1,4 | 1,7 | ![]() | 58,9 % | 49,2 % | |||||
6 | 40 | 81 | ![]() | 2,1 % | 1 % | |||||
7 | 12 | 8,5 | ![]() | 6,9 % | 9,8 % | |||||
8 | 9,4 | 8,7 | ![]() | 8,8 % | 9,6 % | |||||
9 | 23 | 36 | ![]() | 3,6 % | 2,3 % | |||||
10 |
Martin Carlos | non-partant
| - | - | ![]() | |||||
11 | 13 | 6,3 | ![]() | 6,3 % | 13,3 % | |||||
12 | 21 | 63 | ![]() | 3,9 % | 1,3 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 5 | 11 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 |
Répartition des enjeux | 49,2 % | 13,3 % | 9,8 % | 9,6 % | 8,4 % | 2,3 % | 1,9 % | 1,6 % |