Loading... | |||||||
1 | 75 | 150 | ![]() | 1,1 % | 0,6 % | ||
2 | 53 | 133 | ![]() | 1,6 % | 0,6 % | ||
3 | 49 | 107 | ![]() | 1,7 % | 0,8 % | ||
4 | 62 | 108 | ![]() | 1,3 % | 0,8 % | ||
5 | 25 | 37 | ![]() | 3,3 % | 2,3 % | ||
6 | 10 | 8,8 | ![]() | 8,4 % | 9,5 % | ||
7 | 22 | 19 | ![]() | 3,8 % | 4,4 % | ||
8 | 22 | 28 | ![]() | 3,8 % | 3 % | ||
9 | 23 | 20 | ![]() | 3,6 % | 4,2 % | ||
10 | 37 | 43 | ![]() | 2,3 % | 1,9 % | ||
11 | 46 | 106 | ![]() | 1,8 % | 0,8 % | ||
12 | 8,8 | 5,5 | ![]() | 9,5 % | 15,2 % | ||
13 | 47 | 95 | ![]() | 1,8 % | 0,9 % | ||
14 | 38 | 69 | ![]() | 2,2 % | 1,2 % | ||
15 | 12 | 14 | ![]() | 7 % | 6 % | ||
16 | 34 | 47 | ![]() | 2,5 % | 1,8 % | ||
17 | 5 | 5 | ![]() | 16,7 % | 16,8 % | ||
18 | 5,2 | 3,9 | ![]() | 16,1 % | 21,5 % | ||
19 | 14 | 20 | ![]() | 6 % | 4,2 % | ||
20 | 15 | 23 | ![]() | 5,6 % | 3,6 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Cot. de 12:50 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 13 - 16 | 19 | 31 |
Les 8 Chevaux favoris | 18 | 17 | 12 | 6 | 15 | 7 | 9 | 19 |
Répartition des enjeux | 21,5 % | 16,8 % | 15,2 % | 9,5 % | 6 % | 4,4 % | 4,2 % | 4,2 % |