Loading... | ||||||||||
1 | 38 | 115 | ![]() | 2,2 % | 0,7 % | |||||
2 | 18 | 27 | ![]() | 4,6 % | 3,1 % | |||||
3 | 16 | 25 | ![]() | 5,2 % | 3,3 % | |||||
4 | 21 | 37 | ![]() | 4 % | 2,2 % | |||||
5 | 36 | 76 | ![]() | 2,3 % | 1,1 % | |||||
6 |
Dakar du Rib
E1 | 7,9 | 10 | ![]() | 10,6 % | 8,3 % | ||||
7 | 2,8 | 2,4 | ![]() | 29,8 % | 34,6 % | |||||
8 | 35 | 34 | ![]() | 2,4 % | 2,4 % | |||||
9 | 22 | 28 | ![]() | 3,8 % | 3 % | |||||
10 | 13 | 12 | ![]() | 6,4 % | 6,9 % | |||||
11 | 38 | 64 | ![]() | 2,2 % | 1,3 % | |||||
12 | 45 | 76 | ![]() | 1,9 % | 1,1 % | |||||
13 | 36 | 100 | ![]() | 2,3 % | 0,8 % | |||||
14 | 9,1 | 7,1 | ![]() | 9,2 % | 11,7 % | |||||
15 | 6,3 | 4,3 | ![]() | 13,2 % | 19,3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ecuries | Ref. Cot. de 12:55 | Dernières cotes |
---|---|---|
E1 : 6 - 9 | 5,9 | 7,9 |
Les 8 Chevaux favoris | 7 | 15 | 14 | 6 | 10 | 3 | 2 | 9 |
Répartition des enjeux | 34,6 % | 19,3 % | 11,7 % | 8,3 % | 6,9 % | 3,3 % | 3,1 % | 3 % |