Loading... | ||||||||||
1 | 5,8 | 9,1 | ![]() | 14,5 % | 9,2 % | |||||
2 | 22 | 67 | ![]() | 3,8 % | 1,3 % | |||||
3 | 11 | 12 | ![]() | 7,6 % | 7 % | |||||
4 | 101 | 142 | ![]() | 0,8 % | 0,6 % | |||||
5 | 32 | 44 | ![]() | 2,6 % | 1,9 % | |||||
6 | 4,1 | 3,5 | ![]() | 20,5 % | 24 % | |||||
7 | 3,1 | 3 | ![]() | 27,1 % | 27,9 % | |||||
8 | 34 | 136 | ![]() | 2,5 % | 0,6 % | |||||
9 | 52 | 139 | ![]() | 1,6 % | 0,6 % | |||||
10 | 5,3 | 3,6 | ![]() | 15,9 % | 23,3 % | |||||
11 |
Dandy Fellow
| 28 | 23 | ![]() | 3 % | 3,6 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 7 | 6 | 10 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 |
Répartition des enjeux | 27,9 % | 24 % | 23,3 % | 9,2 % | 7 % | 3,6 % | 1,9 % | 1,3 % |