Loading... | ||||||||||
1 |
Absolute Summer
| 7 | 6,8 | ![]() | 11,9 % | 12,3 % | ||||
2 |
Press Officer
| 9,2 | 11 | ![]() | 9,1 % | 7,6 % | ||||
3 | 32 | 28 | ![]() | 2,6 % | 3 % | |||||
4 | 17 | 24 | ![]() | 4,9 % | 3,5 % | |||||
5 | 16 | 20 | ![]() | 5,2 % | 4,2 % | |||||
6 |
Bissin
| 10 | 10 | ![]() | 8,3 % | 8,3 % | ||||
7 |
Carry Out
| 9,3 | 6 | ![]() | 9 % | 13,9 % | ||||
8 | 17 | 18 | ![]() | 4,9 % | 4,6 % | |||||
9 |
Hopes of Freedom
| 34 | 26 | ![]() | 2,5 % | 3,2 % | ||||
10 | 32 | 28 | ![]() | 2,6 % | 3 % | |||||
11 | 64 | 50 | ![]() | 1,3 % | 1,7 % | |||||
12 | 25 | 25 | ![]() | 3,3 % | 3,3 % | |||||
13 |
Prost
| 28 | 31 | ![]() | 3 % | 2,7 % | ||||
14 | 9,3 | 8,1 | ![]() | 9 % | 10,3 % | |||||
15 | 39 | 63 | ![]() | 2,1 % | 1,3 % | |||||
16 | 6,5 | 6,1 | ![]() | 12,8 % | 13,7 % | |||||
17 |
Anadun
| 17 | 35 | ![]() | 4,9 % | 2,4 % | ||||
18 | 33 | 83 | ![]() | 2,5 % | 1 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 7 | 16 | 1 | 14 | 6 | 2 | 8 | 5 |
Répartition des enjeux | 13,9 % | 13,7 % | 12,3 % | 10,3 % | 8,3 % | 7,6 % | 4,6 % | 4,2 % |