Loading... | ||||||||||
1 | 21 | 8,1 | ![]() | 4 % | 10,3 % | |||||
2 | 4,4 | 5,2 | ![]() | 19 % | 16,1 % | |||||
3 | 50 | 16 | ![]() | 1,7 % | 5,2 % | |||||
4 | 2,5 | 6,9 | ![]() | 33,4 % | 12,1 % | |||||
5 | 13 | 5,9 | ![]() | 6,4 % | 14,2 % | |||||
6 | 21 | 16 | ![]() | 4 % | 5,2 % | |||||
7 | 25 | 11 | ![]() | 3,3 % | 7,6 % | |||||
8 | 13 | 4,9 | ![]() | 6,4 % | 17,1 % | |||||
9 | 0 | 23 | ![]() | 0 % | 3,6 % | |||||
10 |
Poldina
| 6,2 | 20 | ![]() | 13,5 % | 4,2 % | ||||
11 |
Shyamala
| 10 | 20 | ![]() | 8,3 % | 4,2 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 8 Chevaux favoris | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 |
Répartition des enjeux | 17,1 % | 16,1 % | 14,2 % | 12,1 % | 10,3 % | 7,6 % | 5,2 % | 5,2 % |