Loading... | ||||||||||
1 | 21 | 26 | 3,9 % | 3,2 % | ||||||
2 | 21 | 17 | 3,9 % | 4,9 % | ||||||
3 | 13 | 15 | 6,4 % | 5,6 % | ||||||
4 | 10 | 16 | 8,3 % | 5,2 % | ||||||
5 | 40 | 65 | 2,1 % | 1,3 % | ||||||
6 | 62 | 107 | 1,3 % | 0,8 % | ||||||
7 | 83 | 185 | 1 % | 0,5 % | ||||||
8 | 51 | 126 | 1,6 % | 0,7 % | ||||||
9 | 12 | 10 | 6,9 % | 8,4 % | ||||||
10 | 25 | 24 | 3,3 % | 3,5 % | ||||||
11 | 63 | 104 | 1,3 % | 0,8 % | ||||||
12 | 26 | 58 | 3,2 % | 1,4 % | ||||||
13 | 6,2 | 5,1 | 13,3 % | 16,4 % | ||||||
14 |
Korea
| 4,6 | 5,6 | 18 % | 15 % | |||||
15 | 4,8 | 3,9 | 17,2 % | 21,5 % | ||||||
16 | 10 | 7,7 | 8,3 % | 10,9 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 15 | 13 | 14 | 16 | 9 | 3 | 4 | 2 |
Répartition des enjeux | 21,5 % | 16,4 % | 15 % | 10,9 % | 8,4 % | 5,6 % | 5,2 % | 4,9 % |