Loading... | ||||||||||
1 | 0 | 105 | ![]() | 0 % | 0,8 % | |||||
2 | 0 | 211 | ![]() | 0 % | 0,4 % | |||||
3 | 0 | 105 | ![]() | 0 % | 0,8 % | |||||
4 | 0 | 21 | ![]() | 0 % | 3,9 % | |||||
5 | 0 | 12 | ![]() | 0 % | 6,9 % | |||||
6 | 2 | 26 | ![]() | 41,7 % | 3,2 % | |||||
7 | 4 | 7,2 | ![]() | 20,8 % | 11,4 % | |||||
8 | 10 | 12 | ![]() | 8,3 % | 6,9 % | |||||
9 | 0 | 17 | ![]() | 0 % | 4,8 % | |||||
10 | 0 | 10 | ![]() | 0 % | 8,2 % | |||||
11 | 10 | 35 | ![]() | 8,3 % | 2,4 % | |||||
12 | 0 | 2,7 | ![]() | 0 % | 30,5 % | |||||
13 | 4 | 7,1 | ![]() | 20,8 % | 11,6 % | |||||
14 |
Kalina Love
| 0 | 10 | ![]() | 0 % | 8,2 % | ||||
15 |
Kador de la Cour | non-partant
| - | - | ![]() |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 12 | 13 | 7 | 10 | 14 | 5 | 8 | 9 |
Répartition des enjeux | 30,5 % | 11,6 % | 11,4 % | 8,2 % | 8,2 % | 6,9 % | 6,9 % | 4,8 % |