Loading... | ||||||||||
1 | 1,6 | 1,6 | 52,2 % | 52,1 % | ||||||
2 | 110 | 47 | 0,8 % | 1,8 % | ||||||
3 | 4,8 | 4,2 | 17,4 % | 19,9 % | ||||||
4 |
Nashville Star | non-partant
| - | - | ||||||
5 | 5,8 | 9 | 14,4 % | 9,3 % | ||||||
6 | 34 | 39 | 2,5 % | 2,1 % | ||||||
7 | 20 | 14 | 4,2 % | 6 % | ||||||
8 |
Olivia Kite | non-partante
| - | - | ||||||
9 | 31 | 44 | 2,7 % | 1,9 % | ||||||
10 | 14 | 12 | 6 % | 7 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 6 | 9 | 2 |
Répartition des enjeux | 52,1 % | 19,9 % | 9,3 % | 7 % | 6 % | 2,1 % | 1,9 % | 1,8 % |