Loading... | ||||||||||
1 |
Kia Ora Tatou | non-partant
| - | - | ||||||
2 | 0 | 6,3 | 0 % | 13,1 % | ||||||
3 | 0 | 87 | 0 % | 1 % | ||||||
4 | 0 | 1,4 | 0 % | 59,2 % | ||||||
5 | 0 | 37 | 0 % | 2,2 % | ||||||
6 | 0 | 7,5 | 0 % | 11 % | ||||||
7 | 0 | 11 | 0 % | 7,5 % | ||||||
8 | 0 | 14 | 0 % | 5,9 % |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Les 7 Chevaux favoris | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 |
Répartition des enjeux | 59,2 % | 13,1 % | 11 % | 7,5 % | 5,9 % | 2,2 % | 1 % |