Loading... | ||||||||||
1 | 27 | 42 | 3,3 % | 2 % | ||||||
2 |
Unoicsdue Gnafa | non-partant
| - | - | ||||||
3 | 13 | 14 | 7 % | 6 % | ||||||
4 | 40 | 79 | 2,3 % | 1,1 % | ||||||
5 | 6,5 | 5,4 | 13,9 % | 15,6 % | ||||||
6 | 14 | 6,9 | 6,5 % | 12,2 % | ||||||
7 | 5 | 5,6 | 18,1 % | 15 % | ||||||
8 |
Drusenheim
| 5,7 | 7,2 | 15,9 % | 11,7 % | |||||
9 | 61 | 126 | 1,5 % | 0,7 % | ||||||
10 | 25 | 32 | 3,6 % | 2,6 % | ||||||
11 | 22 | 39 | 4,1 % | 2,2 % | ||||||
12 | 6,7 | 4 | 13,5 % | 21 % | ||||||
13 | 8,7 | 8,4 | 10,4 % | 10 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 12 | 5 | 7 | 6 | 8 | 13 | 3 | 10 |
Répartition des enjeux | 21 % | 15,6 % | 15 % | 12,2 % | 11,7 % | 10 % | 6 % | 2,6 % |