Loading... | ||||||||||
1 | 26 | 24 | ![]() | 3,3 % | 3,5 % | |||||
2 | 30 | 54 | ![]() | 2,8 % | 1,6 % | |||||
3 | 10 | 5,4 | ![]() | 8,5 % | 15,7 % | |||||
4 | 9,6 | 28 | ![]() | 8,8 % | 3 % | |||||
5 | 77 | 146 | ![]() | 1,1 % | 0,6 % | |||||
6 | 12 | 24 | ![]() | 7,1 % | 3,5 % | |||||
7 | 18 | 21 | ![]() | 4,7 % | 4 % | |||||
8 | 13 | 15 | ![]() | 6,5 % | 5,7 % | |||||
9 | 30 | 57 | ![]() | 2,8 % | 1,5 % | |||||
10 | 7,6 | 7,4 | ![]() | 11,1 % | 11,5 % | |||||
11 | 7,4 | 3,5 | ![]() | 11,4 % | 24,2 % | |||||
12 |
Querner
| 8,1 | 12 | ![]() | 10,5 % | 7,1 % | ||||
13 | 6,3 | 7,3 | ![]() | 13,4 % | 11,6 % | |||||
14 | 23 | 57 | ![]() | 3,7 % | 1,5 % | |||||
15 | 20 | 17 | ![]() | 4,2 % | 5 % | |||||
16 |
Pharaon Blue | non-partant
| - | - | ![]() |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les 8 Chevaux favoris | 11 | 3 | 13 | 10 | 12 | 8 | 15 | 7 |
Répartition des enjeux | 24,2 % | 15,7 % | 11,6 % | 11,5 % | 7,1 % | 5,7 % | 5 % | 4 % |