Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2650 | 2 090 | 56 | 98,9 | ||||
2 | F4 | 2650 | 490 | 108 | 33 | ||||
3 | F4 | 2650 | 2 030 | 17 | 19,8 | ||||
4 | M4 | 2650 | 2 400 | 6,9 | 4,9 | ||||
5 | H4 | 2650 | 2 580 | 72 | 33 | ||||
6 | H4 | 2650 | 860 | 4,1 | 12,4 | ||||
7 | F4 | 2650 | 600 | 67 | 49,4 | ||||
8 | F4 | 2650 | 2 950 | 7,5 | 14,1 | ||||
9 | M4 | 2650 | 2,7 | 7,6 | |||||
10 | F4 | 2650 | 490 | 46 | 6,2 | ||||
11 | M4 | 2650 | 320 | 19 | 19,8 | ||||
12 | Tebrino
| M4 | 2650 | 160 | 40 | 49,4 | |||
13 | H4 | 2650 | 150 | 81 | 5,8 | ||||
14 | H4 | 2650 | 51 | 9 | |||||
15 | Tania Julry
| F4 | 2650 | 43 | 49,4 | ||||
16 | Thiamis
| M4 | 2650 | 93 | 49,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'17''6
7
1'18''9
6
1'19''0
1
1'19''1
3
1'19''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|