Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H7 | 2850 | 55 | 56 010 | 114 | 68,4 | ||||
2 | H7 | 2850 | 55 | 100 670 | 54 | 125,5 | ||||
3 | M7 | 2850 | 55 | 106 670 | 43 | 41,8 | ||||
4 | F7 | 2850 | 55 | 119 000 | 5,2 | 6 | ||||
5 | Qatar Boy
| H7 | 2850 | 55 | 126 780 | 4,5 | 3,9 | |||
6 | H7 | 2850 | 57 | 128 000 | 70 | 94,1 | ||||
7 | H7 | 2850 | 55 | 134 360 | 61 | 62,7 | ||||
8 | H7 | 2850 | 57 | 141 800 | 16 | 20,9 | ||||
9 | H7 | 2850 | 55 | 162 940 | 26 | 44,3 | ||||
10 | Querner
| M7 | 2850 | 57 | 170 250 | 2,6 | 2,4 | |||
11 | H7 | 2850 | 57 | 174 310 | 11 | 9,9 | ||||
12 | H7 | 2850 | 55 | 179 050 | 9 | 9,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'14''2
10
1'14''6
4
1'15''0
5
1'15''0
11
1'15''0
1
1'15''1
8
1'15''2
|
Dernier succès sur le parcours
|
|
|
|
|