N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valto des Landiers | H4 | 2200 | J. Bartlett | D. Chéradame | Da1a6a(12) | 28820 | 18 | 21,2 |
2 | Vanuatu | H4 | 2200 | D. Butcher | F. Prat | Da1a(12)3a | 28850 | 6,7 | 6,2 |
3 | Voilà Ecus | M4 | 2200 | T. Henry | B. Marie | 6aDa3a2a5a | 29060 | 15 | 15,8 |
4 | Vic du Marin | H4 | 2200 | M. Forss | D. Armellini | 7a5a(12)4a | 28740 | 6,8 | 6,8 |
5 | Vagabond de Rubi | M4 | 2200 | A. Frontera Pocovi | M.-J. Ruault | 0a3a3a4a5a | 28360 | 17 | 12,2 |
6 | Volfgang | M4 | 2200 | E. Bellei | C. Paris | Da0a9a7a | 27800 | 35 | 62,5 |
7 | Valentino Danover | M4 | 2200 | G. Mayr | S. Provoost | 6aDa6aDa4a | 29890 | 24 | 18,1 |
8 | Vizzario | H4 | 2200 | R. Kjaer | H. Houel | 1aDa5a(12) | 27310 | 3 | 3 |
9 | Velours Darche | M4 | 2200 | E. Höitomt | F. Blandin | 8a4a1a3a3a | 26650 | 14 | 14,6 |
10 | Vasco de Roullée | H4 | 2200 | B. Goop | F. Blandin | Da1aDaDa3a | 26520 | 19 | 14,2 |
11 | Velours de Vivoin | H4 | 2200 | P. Vercruysse | E. Martin | 2a0a7a0a | 27210 | 6,2 | 8,1 |
12 | Vaisseau | H4 | 2200 | N. Day | J.-P. Viel | 5m(12)Dm2m | 27640 | 58 | 77,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'14''5
1
1'15''0
6
1'15''0
8
1'15''1
11
1'15''1
7
1'15''3
9
1'15''5
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Umbred | M4 | 2200 | Th. Levesque | M. Lenders | 1'13''3 | 18 |
2. | 14 | Unknow Charm | M4 | 2200 | J. Dubois | P. Moulin | 1'13''4 | 8,4 |
3. | 3 | Unlike Gold | H4 | 2200 | B. Piton | J.-P. Piton | 1'13''6 | 8,1 |
4. | 2 | Udon d'Occagnes | H4 | 2200 | D. Desclos | D. Desclos | 1'13''8 | 29 |
5. | 15 | Un Joker de Kacy | H4 | 2200 | P.-Y. Verva | A. A. Barassin | 1'14''0 | 79 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Titus de Baffais |
H4 | 2200 | Ant. Dollion | Ant. Dollion | 1'12''6 | 2,0 | |||
2. | 8 | Tomorrow Cut | M4 | 2200 | R. Ch. Larue | R. Ch. Larue | 1'13''1 | 12 | |||
3. | 10 | Tchao Charly | M4 | 2200 | Mlle C. Delamare | Mlle C. Delamare | 1'13''9 | 39 | |||
4. | 7 |
Tiburce de Léau |
M4 | 2200 | J. Lepennetier | J. Lepennetier | 1'14''0 | 50 | |||
5. | 3 | Tornado de Kama | M4 | 2200 | F. Blandin | F. Blandin | 1'14''2 | 6,3 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Souverain d'Avril | M4 | 2200 | Gil. Martens | Ch. Martens | 1'13''3 | 34 | |||
2. | 11 |
Sushi Rocq |
H4 | 2200 | P.-A. Geslin | P.-A. Geslin | 1'13''6 | 63 | |||
3. | 1 | Sollino de Viette | M4 | 2200 | J.-Ph. Borodajko | P. Guarnieri | 1'13''6 | 20 | |||
4. | 2 | Saddlers Way | M4 | 2200 | S. Ernault | C. Lelarge | 1'13''7 | 8,2 | |||
5. | 15 |
Soprano du Pont |
H4 | 2200 | J.-Y. Rayon | A. Rayon | 1'13''8 | 11 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Royal Daidou | M4 | 2200 | S. Ernault | S. Ernault | 1'15''5 | 5,9 | |||
2. | 2 |
Rusty du Clos |
H4 | 2200 | H. Gilles | H. Gilles | 1'15''6 | 91 | |||
3. | 3 | Rapnou des Picanes | M4 | 2200 | S. Lemétayer | P. Lemétayer | 1'15''7 | 27 | |||
4. | 17 |
Rêve Nivernais |
M4 | 2200 | D. Locqueneux | S. Melander | 1'15''7 | 88 | |||
5. | 1 |
Rouge et Jaune |
M4 | 2200 | F. Leblond Maro | V. Renault | 1'15''8 | 38 |
|
|
|
|