N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélinotte du Fossé | F3 | 2000 | Ch. Criado | F. Criado | DaDa6a5aDa | 3800 | 47 | 30,8 |
2 | Balade du Quenne | F3 | 2000 | Mlle C. Chéradame | Mlle C. Chéradame | 0aDa2a3a4a | 5730 | 17 | 16,5 |
3 | Bakchich du Relais | H3 | 2000 | J. P. Maillard | E. Szirmay | 8a6a8a1a7a | 5840 | 40 | 22 |
4 | Babeth Menuet | F3 | 2000 | B. Mascle | B. Mascle | 0a0a9a1a8a | 7580 | 19 | 16,5 |
5 | Balle de Match | F3 | 2000 | N. Bazin | Th. Duvaldestin | 5a0a(13)6a | 7590 | 10 | 8,6 |
6 | Bismarck | H3 | 2000 | Y. Salaun | V. Jarry | 9a4a8a7a7a | 8010 | 54 | 22 |
7 | Balkan Poterie | M3 | 2000 | L. Groussard | L. Groussard | 9a9a5a0a1a | 8200 | 15 | 16,5 |
8 | Blue Bird Star | M3 | 2000 | St. Meunier | St. Meunier | 1aDa2a | 8350 | 2,8 | 3,6 |
9 | Bachno des Cinty | H3 | 2000 | J. Chavatte | P. Bengala | 6a1a2a5aDa | 8400 | 9,1 | 6,9 |
10 | Be My Guest | H3 | 2000 | D. Pieters | P. Derycke | 1a2a | 8600 | 6,9 | 7,3 |
11 | Boyonnax de l'Inam | M3 | 2000 | B. Carpentier | B. Carpentier | 0a4aDa1a4a | 8730 | 9,8 | 11,3 |
12 | Baron Darling | H3 | 2000 | F. Leblanc | F. Leblanc | 2aDa4a7a3a | 8810 | 6,8 | 5,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|