Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H8 | 2825 | 0 | 48 080 | - | 14,5 | ||||
2 | H8 | 2825 | 0 | 55 380 | - | 7,8 | ||||
3 | H8 | 2825 | 0 | 55 740 | - | 14,2 | ||||
4 | Bambine
| F8 | 2825 | 0 | 61 950 | - | 4,3 | |||
5 | H9 | 2825 | 0 | 68 820 | - | 9,6 | ||||
6 | H9 | 2850 | 0 | 83 600 | - | 7,9 | ||||
7 | H9 | 2850 | 0 | 85 580 | - | 54,5 | ||||
8 | H8 | 2850 | 0 | Non-partant | 93 650 | - | - | |||
9 | H8 | 2850 | 0 | 105 140 | - | 3,6 | ||||
10 | H8 | 2850 | 0 | Non-partant | 114 610 | - | - | |||
11 | H8 | 2850 | 0 | 120 450 | - | 6,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'17''1
6
1'17''7
7
1'17''8
1
1'18''3
4
1'18''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
2
G. Sorieux > C. Sorieux
11
M. Abrivard > Mme E. Drouet-Constantin
|
Dernier succès sur le parcours
|