Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2575 | 48 100 | 41 | 42,6 | ||||
2 | H8 | 2575 | 50 040 | 9,4 | 13,6 | ||||
3 | F6 | 2575 | 46 750 | 15 | 17,5 | ||||
4 | F7 | 2575 | 45 760 | 10 | 24,6 | ||||
5 | F6 | 2575 | 50 140 | 3,9 | 2,5 | ||||
6 | F7 | 2575 | 46 935 | 61 | 81,3 | ||||
7 | F7 | 2575 | 45 875 | 4,4 | 7,8 | ||||
8 | H8 | 2575 | 45 835 | 61 | 42,6 | ||||
9 | Give Me Glam
| H7 | 2575 | 41 595 | 61 | 81,3 | |||
10 | H7 | 2575 | 44 575 | 9,4 | 6 | ||||
11 | H7 | 2575 | 44 172 | 10 | 28,6 | ||||
12 | F6 | 2575 | 44 650 | 14 | 13,6 | ||||
13 | H7 | 2575 | 43 360 | 61 | 81,3 | ||||
14 | H7 | 2575 | 28 890 | 27 | 151,9 | ||||
15 | H7 | 2575 | 41 715 | 61 | 42,6 | ||||
16 | Georgino
| H7 | 2575 | 43 970 | 41 | 28,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'14''9
15
1'14''9
16
1'14''9
5
1'15''3
10
1'15''4
8
1'15''9
13
1'15''9
14
1'15''9
12
1'16''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|