Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Grand Bleu
| M7 | 2825 | 20 720 | 232 | 25 | |||
2 | F8 | 2825 | 61 885 | 8,2 | 11,1 | ||||
3 | H7 | 2825 | 69 020 | 51 | 25 | ||||
4 | H7 | 2825 | 69 580 | 22 | 48,2 | ||||
5 | H6 | 2825 | 70 670 | 5,8 | 7,4 | ||||
6 | H8 | 2825 | 71 570 | 77 | 48,2 | ||||
7 | H6 | 2825 | Non-partant | 72 760 | - | - | |||
8 | F7 | 2825 | 73 000 | 23 | 79,4 | ||||
9 | H6 | 2850 | 96 890 | 18 | 10,7 | ||||
10 | F7 | 2850 | 111 620 | 4,7 | 3,8 | ||||
11 | H8 | 2850 | 124 570 | 116 | 114,3 | ||||
12 | H8 | 2850 | 129 170 | 116 | 79,4 | ||||
13 | H8 | 2850 | 135 690 | 37 | 11,6 | ||||
14 | F7 | 2850 | 140 100 | 4,7 | 79,4 | ||||
15 | H7 | 2850 | Non-partant | 147 320 | - | - | |||
16 | F6 | 2850 | 147 940 | 4,1 | 3,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'14''9
10
1'15''3
15
1'16''0
9
1'16''1
12
1'16''1
14
1'16''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|