Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2950 | 8,2 | 14,6 | |||||
2 | H4 | 2950 | 1 650 | 298 | 42,8 | ||||
3 | Jazza
| F4 | 2950 | 4 755 | 298 | 42,8 | |||
4 | F4 | 2950 | 6 450 | 33 | 180 | ||||
5 | H4 | 2950 | 12 810 | 298 | 68,7 | ||||
6 | M4 | 2950 | 13 430 | 2,3 | 5 | ||||
7 | F4 | 2950 | 13 490 | 19 | 11,1 | ||||
8 | M4 | 2950 | 13 980 | 19 | 14,6 | ||||
9 | H4 | 2950 | 14 020 | 10 | 6,6 | ||||
10 | H4 | 2950 | 14 070 | 9,9 | 13,8 | ||||
11 | H4 | 2950 | 14 525 | 119 | 35,8 | ||||
12 | H4 | 2950 | 15 510 | 4,7 | 2,9 | ||||
13 | Joli Gécéca
| H4 | 2950 | 15 570 | 149 | 68,7 | |||
14 | F4 | 2950 | 15 950 | 17 | 68,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'17''2
9
1'17''3
6
1'17''4
8
1'17''4
12
1'17''5
5
1'18''0
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|