N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hold Up Bezillat | M3 | 2875 | 60 | J. Vanmeerbeck | J. Vanmeerbeck | Inédit | 56 | 26,8 | |
2 | Houston Rocket | H3 | 2875 | 55 | Mlle T. Peltier | M. Bézier | 5mDaRaDaDa | 2620 | 60 | 59,6 |
3 | Hector des Buttes | H3 | 2875 | 60 | A. Collette | F. Christophe | 5mRmDmDmDm | 3830 | 49 | 17,9 |
4 | Harold Speed | H3 | 2875 | 60 | M. Mottier | J.-M. Monclin | 6m5m3m3m | 6970 | 20 | 18,5 |
5 | Hargo Josselyn | H3 | 2875 | 60 | R. Marty | M. Charuel | 1m2m3m6m3m | 15080 | 3,8 | 4,5 |
6 | Hamish | H3 | 2875 | 60 | Non-partant | K. Vanderschelden | 0a1m5m3mDm | 15320 | ||
7 | Hozo d'Espoir | H3 | 2875 | 60 | M. Abrivard | J.-M. Monclin | DaDm1m2mDa | 15450 | 5,6 | 6,5 |
8 | Hymne Joyeux | H3 | 2875 | 60 | P. P. Ploquin | T. Raffegeau | Da3m4m1m4m | 15860 | 11 | 9,5 |
9 | Hariko | H3 | 2875 | 60 | J. Balu | M. Bézier | 5a2m1m2a3a | 16780 | 6,3 | 5,4 |
10 | Hidao la Chenaie | H3 | 2875 | 60 | A. Barrier | S. Prioul | 2m2mDmDmDa | 17130 | 3,3 | 4,1 |
11 | Héros de Beylev | H3 | 2875 | 60 | D. Thomain | Ch. Cuiller | DmDm1mDmDm | 18320 | 11 | 9,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'13''6
6
1'13''8
8
1'16''1
3
1'17''9
2
1'18''4
4
1'18''4
|
Viennent de battre leur record
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
10 - 7
|
Radio Haute-Epine
10 - 5
|
AIP
11 - 7
|
||||
La Dépêche
5 - 10
|
Presse Océan
10 - 5
|
La Casaque
5 - 7
|
||||
Courrier de l'Ouest
5 - 8
|
|
|
|