N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radieuse Maxie | F4 | 2850 | 61 | Ant. Dollion | Suc. Hubert Hardy | 2a4a9a(08) | 11180 | 22 | - |
2 | Romane de Cambes | F4 | 2850 | 61 | T. Viet | J. Rosenzweig | 6mDa(08)7a | 14970 | 31 | - |
3 | Rikita Folle | F4 | 2850 | 61 | C. Dreux | J.-B. Bossuet | 5mDaDmDm3m | 15060 | 18 | - |
4 | Reine de Ba | F4 | 2850 | 61 | M. Abrivard | F. Jung | 0aDaDaDm2m | 16370 | 15 | - |
5 | Roxane du Loisir | F4 | 2850 | 61 | M. Viel | B. Constantin | 1mDa2mDm9a | 23460 | 4,6 | - |
6 | Rhéa de Pintignies | F4 | 2850 | 61 | E. Raffin | Y. Dreux | 1m1mDmDmDm | 23480 | 3,2 | - |
7 | Rose Lucernaise | F4 | 2850 | 61 | F. Nivard | L. Deshayes | 8m6mDm(08) | 26500 | 10 | - |
8 | Ravinella | F4 | 2850 | 61 | P.-Y. Verva | P. Viel | Dm7a(08)5m | 29190 | 2,9 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'16''2
1
1'17''0
4
1'17''7
5
1'18''0
3
1'18''7
|
Débutent au trot monté
|