Musique | Rapports probables | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||||
1 | H3 | 67 |
-
| Non-partant | - | - | - | ||||||
2 | H3 | 67 |
-
| - | - | - | |||||||
3 | H3 | 66 |
-
| - | - | - | |||||||
4 | H3 | 66 |
-
| - | - | - | |||||||
5 | H3 | 65 |
-
| - | - | - | |||||||
6 | Kalrun
| H3 | 65 |
-
| - | - | - | ||||||
7 | H3 | 65 |
-
| - | - | - | |||||||
8 | H3 | 65 |
-
| - | - | - | |||||||
9 | F3 | 64 |
-
| - | - | - | |||||||
10 | F3 | 63 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Portent les œillères pour la première fois
|