N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topaze de Roz Avel | F5 | 2775 | 0 | G. Gesret | G. Gesret | Da | 47 | 34 | |
2 | Thébaïde | F5 | 2775 | 0 | A. Barrier | J. Lagenèbre | Dm4m1mDm3m | 8764 | 3 | 1,9 |
3 | Tornade du Trésor | F5 | 2775 | 0 | Mlle Cl. Beiléard | P. Beiléard | DmDmDmRm | 11510 | 39 | 71,1 |
4 | Titeuf d'Avran | H5 | 2775 | 0 | Mlle C. Rochefort | H. Lecoq | 3a5m8a3a7m | 12040 | 24 | 35,6 |
5 | Toucan du Hour | H5 | 2775 | 0 | M. Viel | T. Chupin | 5mDmDmDmDm | 22260 | 22 | 39,1 |
6 | Top Gun du Yams | H5 | 2775 | 0 | G. Prat | E. M. Fournier | Da3m8a4a5a | 24190 | 10 | 10,9 |
7 | Tsar Speed | H5 | 2775 | 0 | R. Joly | M. Triguel | 9aDa0a6aDa | 24560 | 8,8 | 7,7 |
8 | Tess d'Osons | F5 | 2775 | 0 | F. Gence | C. Hamel | 1mDa(11)Da | 24630 | 4,1 | 5,8 |
9 | Tsunami de Changé | H5 | 2775 | 0 | Non-partant | J.-P. Marmion | DaDmDaDmDm | 26020 | ||
10 | Tia de Boussières | F5 | 2775 | 0 | P.-Ed. Mary | D. Delaroche | 6aDa3m3m2m | 28550 | 6,7 | 11,2 |
11 | Tobago Jihaime | H5 | 2775 | 0 | Mlle E. Dessartre | P. Dessartre | 7m1mDaDa4m | 30550 | 8,9 | 13 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'17''1
4
1'18''0
8
1'18''0
5
1'18''1
6
1'18''2
7
1'18''3
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|