N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In Vain Sund | M4 | 2100 | K Haugstad | D. Redén | 1a5a2a0a4a | 120120 | 32 | 24,8 |
2 | Caly Loulou | F4 | 2100 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1a6a2a2a1a | 172450 | 11 | 5,8 |
3 | Readly Express | M4 | 2100 | J. Kontio | T. Nurmos | 1a1a1a1a1a | 619275 | 1,4 | 1,8 |
4 | Toseland Kyu | M4 | 2100 | A. Abrivard | C. Ciotola | 2a4a7a6aDa | 138994 | 70 | 34,6 |
5 | Nappa Scar | M4 | 2100 | P. Lennartsson | P. Lennartsson | 2a8a2a8a5a | 107035 | 69 | 35,3 |
6 | Tobin Kronos | M4 | 2100 | Ö. Kihlström | D. Redén | 2a8a0a1a2a | 137103 | 5,9 | 9,2 |
7 | Copimade | M4 | 2100 | F. Nivard | J. Westholm | 3a9a6a2a1a | 59720 | 30 | 18,1 |
8 | Cuise la Motte | F4 | 2100 | E. Raffin | C. Herserant | 4a5a1a3a2a | 197583 | 59 | 27,3 |
9 | Bryssel | M4 | 2100 | B. Goop | B. Goop | 3a4a9a9a2a | 59935 | 40 | 52,1 |
10 | Breidabliks Nubbe | M4 | 2100 | C. Lugauer | C. Lugauer | 4a4a3a2a2a | 128174 | 62 | 36 |
11 | Cahal des Rioults | M4 | 2100 | J.-P. Monclin | P. Allaire | 3a2a0a2a5a | 386080 | 14 | 10,9 |
12 | Clif du Pommereux | M4 | 2100 | S. Roger | S. Roger | 5a3a5aDa3a | 250890 | 73 | 60,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'12''0
6
1'12''0
1
1'12''6
5
1'12''7
9
1'12''7
10
1'12''7
11
1'12''8
12
1'12''8
2
1'13''0
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Sud Ouest
3 - 2
|
Radio Haute-Epine
3 - 2
|
AIP
11 - 3
|
||||
La Dépêche
11 - 3
|
Presse Océan
7 - 3
|
La Casaque
3 - 11
|
||||
Courrier de l'Ouest
3 - 1
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Bold Eagle | M4 | 2100 | F. Nivard | S. Guarato | 1'12''0 | 1,3 | |||
2. | 5 | Billie de Montfort | F4 | 2100 | E. Raffin | S. Guarato | 1'12''5 | 6,5 | |||
3. | 9 | Sorbet | M4 | 2100 | D. Redén | D. Redén | 1'12''9 | 54 | |||
4. | 1 | Flex Lane | M4 | 2100 | C. Eriksson | L.I. Nilsson | 1'13''0 | 37 | |||
5. | 4 |
Cash Gamble |
M4 | 2100 | P. Lennartsson | P. Lennartsson | 1'13''0 | 13 |
|
|
|
|