Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'12''8
3
1'13''2
5
1'13''4
10
1'13''5
6
1'14''2
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
16 - 5
|
Radio Haute-Epine
9 - 16
|
AIP
9 - 6
|
||||
La Dépêche
11 - 9
|
Presse Océan
6 - 9
|
La Casaque
12 - 16
|
||||
Courrier de l'Ouest
16 - 14
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Chicago Blues | M4 | 2875 | C. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'14''9 | 3,3 | |||
2. | 10 | Bellino d'Auvrecy | M5 | 2875 | G. Gelormini | S. Guarato | 1'15''2 | 8,8 | |||
3. | 15 |
Class Pettevinière |
F4 | 2875 | D. Locqueneux | C. de Groote | 1'15''3 | 10 | |||
4. | 11 | Bonne Copine | F5 | 2875 | J.-M. Bazire | T. Raffegeau | 1'15''4 | 9,9 | |||
5. | 5 | Carla de Fellière | F4 | 2875 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 1'15''4 | 5,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Best Buissonay | M4 | 2875 | J. Van Eeckhaute | J. Van Eeckhaute | 1'15''5 | 17 | |||
2. | 13 | Amstrong Jet | M5 | 2875 | P. Vercruysse | J.-E. Dubois | 1'15''6 | 6,0 | |||
3. | 12 | Bélina Josselyn | F4 | 2875 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'15''6 | 3,8 | |||
4. | 3 | Blues d'Ourville | H4 | 2875 | M. Mottier | Mme V. Moquet | 1'15''6 | 9,2 | |||
5. | 2 |
Blooma d'Héripré |
F4 | 2875 | D. Bonne | G. Thorel | 1'15''7 | 117 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 |
Alex The Winner |
M4 | 2875 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'15''1 | 4,0 | |||
2. | 10 | Atout du Lerre | H4 | 2875 | F. Anne | F. Anne | 1'15''2 | 17 | |||
3. | 3 | Act of Love | H4 | 2875 | M. Mottier | Mme V. Moquet | 1'15''2 | 25 | |||
4. | 7 | Vizir des Jacquets | M5 | 2875 | R. Derieux | R. Derieux | 1'15''3 | 15 | |||
5. | 6 | Ariane Gyr | F4 | 2875 | B. Piton | A. Le Brun | 1'15''3 | 29 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Very Well Jet | M4 | 2875 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'15''5 | 6,7 | |||
2. | 5 | Voluntary Dream | M4 | 2875 | F. Nivard | P. Moulin | 1'15''7 | 3,0 | |||
3. | 11 | Voici d'Urzy | M4 | 2875 | R. Derieux | R. Derieux | 1'15''8 | 15 | |||
4. | 9 |
Va Tout d'Hertals |
M4 | 2875 | P. Vercruysse | P. Derycke | 1'15''8 | 9,5 | |||
5. | 3 |
Vinci du Klau |
M4 | 2875 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1'16''0 | 8,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Uhlan Noir |
M4 | 2875 | J. Westholm | J. Westholm | 1'15''1 | 11 | |||
2. | 4 |
Ubu Somolli |
M4 | 2875 | F. Nivard | J. Provost | 1'15''7 | 4,4 | |||
3. | 3 |
Ultra Mossa |
M4 | 2875 | Ph. Békaert | A. Roussel | 1'15''7 | 11 | |||
4. | 5 |
Ulster du Veinou |
M4 | 2875 | D. Vallée | D. Vallée | 1'15''9 | 9,9 | |||
5. | 9 | Use Me More | M4 | 2875 | L. Baudron | L. Baudron | 1'15''9 | 2,8 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Tag Wood | M4 | 2875 | P. Levesque | P. Levesque | 1'14''5 | 1,5 | |||
2. | 2 |
Ti Amo du Trio |
M4 | 2875 | Th. Lamare | Th. Lamare | 1'14''5 | 13 | |||
3. | 10 | Trésor du Breil | H4 | 2875 | J.-M. Bazire | B. Cormier | 1'14''7 | 6,0 | |||
4. | 5 | Titan de Prélong | M4 | 2875 | F. Anne | F. Anne | 1'14''9 | 36 | |||
5. | 9 |
Trèfle Précieux |
M4 | 2875 | G. Donio | M. Donio | 1'15''3 | 20 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Spirit Beji | M4 | 2875 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'16''4 | 4,7 | |||
2. | 12 | Sergio du Mirel | M4 | 2875 | J. Niskanen | J. Niskanen | 1'16''4 | 3,9 | |||
3. | 7 |
Soleil du Fossé |
M4 | 2875 | P. Vercruysse | F. Legros | 1'16''5 | 7,6 | |||
4. | 11 |
Signe |
M4 | 2875 | B. Piton | J.-P. Viel | 1'16''6 | 3,9 | |||
5. | 2 |
Silvester |
M4 | 2875 | J. Verbeeck | N. Janssens | 1'16''7 | 16 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Ricky Rock | M4 | 2875 | F. Blandin | F. Blandin | 1'16''4 | 21 | |||
2. | 1 | Rickshow | M4 | 2875 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1'16''4 | 44 | |||
3. | 6 |
Rebel du Loisir |
M4 | 2875 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1'16''7 | 7,9 | |||
4. | 9 |
Reflet du Coeur |
M4 | 2875 | J. Verbeeck | A. Chavatte | 1'16''7 | 19 | |||
5. | 8 | Rionero | M4 | 2875 | A. Laurent | A. Laurent | 1'16''8 | 14 |
|
|
|
|
|
|