Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 8 | F2 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
2 | 3 | F2 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
3 | 6 | F2 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
4 | 2 | F2 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
5 | 7 | F2 | 56 |
-
| Non-partante | - | - | - | |||
6 | 10 | F2 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
7 | 11 | F2 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
8 | 9 | F2 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
9 | 4 | F2 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
10 | 1 | F2 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
11 | 5 | F2 | 56 |
-
| - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|