N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turnaround | H7 | 1609 | L. Kolgjini | L. Kolgjini | 7a1a2a | 247506 | 16 | - |
2 | Copper Beech | M8 | 1609 | C. Lugauer | C. Lugauer | 4a0a3a1a | 261461 | 18 | - |
3 | Igor Font | M5 | 1609 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1a2a1a5a | 645884 | 1,6 | - |
4 | Photocopy | M6 | 1609 | A. Teivainen | L. E. Stenberg | 5a1a(08)7a | 259725 | 31 | - |
5 | Lönshults Danne | M10 | 1609 | Mlle J. Lindqvist | A. Lindqvist | 7a3a5a7a1a | 550727 | 13 | - |
6 | Le Retour | M10 | 1609 | V. Viel | J.-P. Viel | 3a9a1a5aDa | 524810 | 10 | - |
7 | Simb Chaplin | M6 | 1609 | M. Nieminen | M. Nieminen | 7a2a(08) | 497124 | 10 | - |
8 | Shorthanded Goal | M5 | 1609 | M. Jaara | M. Jaara | 2a1a2a0a | 159224 | 14 | - |
9 | Camilla Highness | F9 | 1609 | P. Ingves | P. Petri | 1a2a0a1a0a | 895051 | 13 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'11''5
3
1'11''7
9
1'11''8
5
1'12''0
1
1'12''3
6
1'12''3
|