Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | M4 | 2850 | 63 | 37 340 | 7,6 | - | ||||
2 | M4 | 2850 | 63 | 37 610 | 24 | - | ||||
3 | M4 | 2850 | 63 | 38 120 | 28 | - | ||||
4 | M4 | 2850 | 63 | 39 650 | 6,9 | - | ||||
5 | M4 | 2850 | 63 | 39 750 | 22 | - | ||||
6 | H4 | 2850 | 63 | 41 830 | 3,7 | - | ||||
7 | H4 | 2850 | 63 | 43 110 | 15 | - | ||||
8 | H4 | 2850 | 63 | 46 520 | 17 | - | ||||
9 | M4 | 2850 | 63 | 46 890 | 5,9 | - | ||||
10 | M4 | 2850 | 63 | 50 330 | 7,1 | - | ||||
11 | M4 | 2850 | 63 | 51 880 | 14 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'13''1
3
1'15''4
2
1'15''5
11
1'15''6
5
1'15''9
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|