Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2475 | 65 750 | - | - | ||||
2 | H6 | 2475 | 73 890 | - | - | ||||
3 | H7 | 2475 | 77 010 | - | - | ||||
4 | Palomino
| H6 | 2475 | 77 640 | - | - | |||
5 | H8 | 2475 | 78 810 | - | - | ||||
6 | Oberman
| H7 | 2475 | 79 010 | - | - | |||
7 | H6 | 2475 | 79 650 | - | - | ||||
8 | H7 | 2475 | 80 820 | - | - | ||||
9 | F6 | 2500 | 81 620 | - | - | ||||
10 | M9 | 2500 | 117 940 | - | - | ||||
11 | Mikado
| H9 | 2500 | 119 830 | - | - | |||
12 | M6 | 2500 | 121 650 | - | - | ||||
13 | F8 | 2500 | 135 230 | - | - | ||||
14 | Nousko
| H8 | 2500 | 143 130 | - | - | |||
15 | F9 | 2500 | 143 400 | - | - | ||||
16 | H9 | 2500 | 149 690 | - | - | ||||
17 | M8 | 2500 | 152 430 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|