Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2950 | 67 | 73 490 | 24 | - | ||||
2 | F6 | 2950 | 55 | 104 680 | 91 | - | ||||
3 | H8 | 2950 | 57 | 120 230 | 12 | - | ||||
4 | H7 | 2950 | 67 | 120 760 | 17 | - | ||||
5 | H8 | 2950 | 67 | 122 290 | 27 | - | ||||
6 | Special Cat
| H7 | 2950 | 67 | 123 450 | 2 | - | |||
7 | Murano
| H9 | 2950 | 57 | 128 430 | 32 | - | |||
8 | H8 | 2975 | 67 | 140 985 | 6,2 | - | ||||
9 | H9 | 2975 | 67 | 161 820 | 62 | - | ||||
10 | H9 | 2975 | 55 | 194 090 | 26 | - | ||||
11 | H10 | 2975 | 57 | 197 010 | 35 | - | ||||
12 | F8 | 2975 | 67 | 200 290 | 20 | - | ||||
13 | H8 | 2975 | 67 | 204 940 | 95 | - | ||||
14 | H6 | 2975 | 67 | 214 710 | 29 | - | ||||
15 | H7 | 2975 | 67 | 226 445 | 12 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'15''3
10
1'15''8
6
1'15''9
14
1'15''9
4
1'16''0
13
1'16''3
|
Dernier succès sur le parcours
|