Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 2575 | 100 910 | 8,5 | - | ||||
2 | F7 | 2575 | 98 230 | 4,1 | - | ||||
3 | Nestor Green
| H8 | 2575 | 99 475 | 8,2 | - | |||
4 | H9 | 2575 | 102 860 | 40 | - | ||||
5 | F7 | 2575 | 98 230 | 16 | - | ||||
6 | H8 | 2575 | 104 880 | 39 | - | ||||
7 | Nykio
| H8 | 2575 | 96 730 | 9 | - | |||
8 | Olgadara
| F7 | 2575 | 98 170 | 85 | - | |||
9 | H7 | 2575 | 93 090 | 22 | - | ||||
10 | F6 | 2575 | 87 200 | 13 | - | ||||
11 | H8 | 2575 | 84 040 | 31 | - | ||||
12 | F8 | 2575 | 90 740 | 8,5 | - | ||||
13 | H8 | 2575 | 84 610 | 16 | - | ||||
14 | H7 | 2575 | 94 310 | 85 | - | ||||
15 | F8 | 2575 | 84 180 | 111 | - | ||||
16 | M6 | 2575 | 84 900 | 10 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'15''2
14
1'16''1
9
1'16''2
13
1'16''3
8
1'16''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
3
23/08/09
9
03/11/06
11
01/05/07
12
04/10/09
13
13/02/06
14
05/10/08
15
16/02/08
|