Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F4 | 2750 | 0 | 17 | - | |||||
2 | F4 | 2750 | 0 | 12 | - | |||||
3 | H4 | 2750 | 0 | Non-partant | - | - | ||||
4 | H4 | 2750 | 0 | 330 | 48 | - | ||||
5 | H4 | 2750 | 0 | 1 280 | 8,4 | - | ||||
6 | H4 | 2750 | 0 | 2 810 | 16 | - | ||||
7 | M4 | 2750 | 0 | 3 000 | 2,6 | - | ||||
8 | Sueydone
| F4 | 2750 | 0 | 6 820 | 10 | - | |||
9 | F4 | 2775 | 0 | 20 | - | |||||
10 | H4 | 2775 | 0 | 3 210 | 6,7 | - | ||||
11 | M4 | 2775 | 0 | 5 370 | 6,5 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'15''3
7
1'16''3
10
1'18''5
9
1'18''7
8
1'19''8
|
Débutent au trot monté
|