Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2625 | 3 | - | |||||
2 | F4 | 2625 | 1 430 | 9,5 | - | ||||
3 | H4 | 2625 | 1 430 | 26 | - | ||||
4 | M4 | 2625 | 1 430 | 17 | - | ||||
5 | H4 | 2625 | 2 750 | 6,8 | - | ||||
6 | F4 | 2625 | 2 870 | 56 | - | ||||
7 | H4 | 2625 | 3 770 | 41 | - | ||||
8 | H4 | 2625 | 4 420 | 12 | - | ||||
9 | M4 | 2650 | 4 800 | 7,4 | - | ||||
10 | F4 | 2650 | 8 110 | 71 | - | ||||
11 | H4 | 2650 | 8 440 | 96 | - | ||||
12 | H4 | 2650 | 10 110 | 6,4 | - | ||||
13 | H4 | 2650 | 10 130 | 24 | - | ||||
14 | F4 | 2650 | 10 520 | 87 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'17''0
9
1'17''0
4
1'17''4
11
1'17''4
12
1'17''5
2
1'17''6
10
1'18''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|