Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2950 | 29 690 | 22 | - | ||||
2 | H6 | 2950 | 30 460 | 8,5 | - | ||||
3 | F6 | 2950 | 30 520 | 42 | - | ||||
4 | H6 | 2950 | 30 684 | 3,3 | - | ||||
5 | F6 | 2950 | 30 730 | 44 | - | ||||
6 | M6 | 2950 | 32 180 | 48 | - | ||||
7 | H6 | 2950 | 32 530 | 29 | - | ||||
8 | H6 | 2950 | 32 760 | 54 | - | ||||
9 | H6 | 2975 | 54 540 | 88 | - | ||||
10 | H6 | 2975 | 55 420 | 39 | - | ||||
11 | H6 | 2975 | 55 460 | 5,3 | - | ||||
12 | F6 | 2975 | 56 910 | 38 | - | ||||
13 | H6 | 2975 | 58 300 | 51 | - | ||||
14 | H6 | 2975 | 60 720 | 8,7 | - | ||||
15 | H6 | 2975 | 61 590 | 10 | - | ||||
16 | H6 | 2975 | 63 630 | 9,8 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'16''9
16
1'16''9
15
1'17''1
5
1'17''4
14
1'17''5
8
1'17''6
10
1'17''6
12
1'17''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|