Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 9 | H3 | 60 | 56,5 | - | 5 | 5,3 | ||||
2 | 4 | M3 | 58 | 54,5 | 40 | 15 | 7,1 | ||||
3 | 1 | H3 | 58 | 55,5 | - | 14 | 23 | ||||
4 | 3 | M3 | 58 | 56,5 | - | 25 | 24,7 | ||||
5 | 10 | M3 | 58 | 55,5 | - | 12 | 23 | ||||
6 | 5 | F3 | 57,5 | 55 | 40,5 | 6,6 | 5,1 | ||||
7 | 2 | M3 | 57 | 55,5 | 36,5 | 21 | 23 | ||||
8 | 7 | M3 | 57 | 55,5 | - | 4,9 | 5,3 | ||||
9 | 6 | M3 | 57 | 54,5 | - | 5,6 | 6 | ||||
10 | 11 | M3 | 56 | 54,5 | - | 15 | 20,1 | ||||
11 | 8 | F3 | 55,5 | 53 | 39 | 14 | 11,9 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Dernier succès sur le parcours
|
Meilleures valeurs
|
Portent les œillères pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Zerkeriya |
2 | F3 | 57.5 | J. Claudic | A. de Royer Dupré | 2'35''2 | 2,2 | |||
2. | 1 |
According |
9 | M3 | 61.0 | A. Lemaitre | F. Head | 1/2 | 4,4 | |||
3. | 6 |
Palermo Viejo |
8 | M3 | 57.0 | M. Barzalona | A. Fabre | 1 | 7,8 | |||
4. | 9 |
Muscadet |
7 | F3 | 55.5 | F. Prat | Rod. Collet | TETE | 4,5 | |||
5. | 4 |
Counterbid |
3 | M3 | 58.0 | G. Masure | C. Laffon-Parias | 2 1/2 | 12 |
|
|
|