N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tasmania West | F4 | 2150 | J. Anglada | J. Anglada | Da(10)1a3a | 6131 | 11 | 12,9 |
2 | Treboli | M4 | 2150 | B. Salas | A. Suner Marti | 0aDa(10)1a | 15576 | 23 | 18,1 |
3 | Tibet | M4 | 2150 | J. Bauza Bassa | J. Bauza Bassa | 0a3a(10)0a | 14377 | 12 | 8,8 |
4 | Tous | F4 | 2150 | J.A. Riera | S. Sanmarti Mas | 0a7a(10)4a | 10791 | 19 | 25,4 |
5 | Tomb Raider | M4 | 2150 | S. Llobet | P. Puigserver Duran | 1a4a(10)7a | 9949 | 6,3 | 10,7 |
6 | Terre de Strauss | F4 | 2150 | A. Pou H. | J. Ferragut | 6aDa(10)4a | 2641 | 23 | 24,6 |
7 | Tambor | M4 | 2150 | G. Pou Pou | G. Pou Pou | 0a1a0a(10) | 9842 | 6,3 | 12,5 |
8 | Tidjet Sas | M4 | 2150 | M. Matamalas Morey | J. A. Hernandez-Navarro | 1a2a(10)7a | 13996 | 1,8 | 1,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'14''5
2
1'16''0
8
1'16''1
1
1'16''6
7
1'16''7
|
Dernier succès sur le parcours
|