Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H5 | 2600 | 4 395 | 38 | 66,1 | ||||
2 | M6 | 2600 | 9 973 | 35 | 33 | ||||
3 | F5 | 2600 | 10 440 | 27 | 49,5 | ||||
4 | M5 | 2600 | 11 470 | 19 | 22 | ||||
5 | M8 | 2600 | Non-partant | 15 870 | - | - | |||
6 | H5 | 2600 | 16 310 | 10 | 11,6 | ||||
7 | F6 | 2600 | 17 540 | 7,5 | 5,4 | ||||
8 | H6 | 2600 | 18 450 | 8 | 6,2 | ||||
9 | M6 | 2620 | 20 060 | 30 | 33 | ||||
10 | H6 | 2620 | 23 010 | 31 | 30,5 | ||||
11 | H7 | 2620 | 27 520 | 2,4 | 2,8 | ||||
12 | H6 | 2620 | 33 090 | 5,2 | 4,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'16''5
8
1'17''9
11
1'19''2
7
1'19''6
1
1'19''9
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|