Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2750 | 7 | 19,6 | |||||
2 | M4 | 2750 | 120 | 60 | 19,6 | ||||
3 | H4 | 2750 | 600 | 22 | 39,3 | ||||
4 | F4 | 2750 | Non-partante | 1 570 | - | - | |||
5 | H4 | 2750 | 2 360 | 7,5 | 4,9 | ||||
6 | F4 | 2750 | 3 590 | 6,6 | 5,2 | ||||
7 | F4 | 2750 | 3 900 | 18 | 19,6 | ||||
8 | H4 | 2750 | 4 030 | 15 | 11,2 | ||||
9 | F4 | 2775 | 7 430 | 7 | 4,9 | ||||
10 | F4 | 2775 | 7 580 | 6,8 | 6,5 | ||||
11 | F4 | 2775 | 8 120 | 46 | 15,7 | ||||
12 | F4 | 2775 | 8 970 | 4 | 9,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'18''1
5
1'19''0
6
1'19''6
8
1'20''1
9
1'20''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|