Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H4 | 2450 | 63 | 5,3 | 7,8 | |||||
2 | H4 | 2450 | 57 | 60 | 11,2 | |||||
3 | H4 | 2450 | 63 | 44 | 39,3 | |||||
4 | Ton Jour
| H4 | 2450 | 63 | 49 | 15,7 | ||||
5 | M4 | 2450 | 57 | 57 | 15,7 | |||||
6 | H4 | 2450 | 63 | 10 | 11,2 | |||||
7 | H4 | 2450 | 57 | 130 | 30 | 8,7 | ||||
8 | H4 | 2450 | 63 | 200 | 47 | 78,6 | ||||
9 | H4 | 2450 | 63 | 510 | 55 | 39,3 | ||||
10 | M4 | 2450 | 63 | Non-partant | 5 500 | - | - | |||
11 | H4 | 2450 | 57 | 6 990 | 7,6 | 7,8 | ||||
12 | H4 | 2450 | 63 | 7 490 | 13 | 39,3 | ||||
13 | M4 | 2450 | 63 | 8 120 | 21 | 39,3 | ||||
14 | H4 | 2450 | 63 | 8 920 | 5,4 | 9,8 | ||||
15 | H4 | 2450 | 57 | 9 500 | 7,4 | 7,8 | ||||
16 | M4 | 2475 | 63 | Non-partant | 12 010 | - | - | |||
17 | M4 | 2475 | 63 | 13 940 | 14 | 7,8 | ||||
18 | M4 | 2475 | 63 | 16 470 | 66 | 39,3 | ||||
19 | Torre Crépin
| H4 | 2475 | 63 | 19 440 | 13 | 78,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
17
1'14''1
15
1'16''3
19
1'16''3
12
1'16''5
3
1'16''6
16
1'16''7
|
Viennent de battre leur record
|
Débutent au trot monté
|