Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H5 | 2950 | 0 | 21 840 | 19 | 14,1 | ||||
2 | H6 | 2950 | 0 | 23 870 | 29 | 22,6 | ||||
3 | H5 | 2950 | 0 | 24 050 | 3,6 | 5,4 | ||||
4 | F6 | 2950 | 0 | 25 060 | 29 | 56,6 | ||||
5 | H5 | 2950 | 0 | 27 780 | 5,7 | 6,3 | ||||
6 | F5 | 2975 | 0 | 30 210 | 16 | 56,6 | ||||
7 | H6 | 2975 | 0 | 39 130 | 7,2 | 6,3 | ||||
8 | F5 | 2975 | 0 | 40 030 | 9,9 | 5,7 | ||||
9 | H6 | 2975 | 0 | 42 150 | 32 | 56,6 | ||||
10 | F6 | 2975 | 0 | 46 548 | 46 | 37,7 | ||||
11 | F5 | 2975 | 0 | 53 600 | 28 | 28,3 | ||||
12 | F6 | 2975 | 0 | 54 440 | 9,9 | 18,9 | ||||
13 | F6 | 2975 | 0 | 57 900 | 9,5 | 4,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'16''7
13
1'17''1
8
1'17''3
7
1'18''1
11
1'18''1
6
1'18''2
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|